Konferencja "Chemia 4.0 - Technika w przemyśle" - agenda
W związku z organizowaną przez Polską Izbą Przemysłu Chemicznego Konferencją "Chemia 4.0 - Technika w Przemyśle", która odbędzie się 20-21 listopada 2019 r. w Aleksandrowie Łódzkim udostępniamy agendę wydarzenia.
Dzień 1. 20 listopada 2019 r. (środa)
9:30 – 10:00 | Rejestracja uczestników. Kawa powitalna | |
10:00 – 10:15 | Otwarcie Konferencji: Tomasz Zielińsk | |
10:15 – 10:30 | Wystąpienie Piotr Maks, Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska | |
10:30 – 11:00 | Prezentacja Wofil | dr inż. Robert Muszyński "Polska technologia kompleksowej ochrony środowiska" |
11:00 – 11:30 | Prezentacja Fluor | Grzegorz Czul "Nowe technologie - wyzwania, których pokonanie może ułatwić Fluor." |
11:30 – 12:00 | Prezentacja Drager | Michał Motyka „Realizacja idei Przemysł 4.0 według Dräger” |
12:00 – 12:45 | Panel Ekspercki: „Rozwiązania techniczne dla Przemysłu 4.0 – jak z nich korzystamy w Polskiej Chemii” | Tomasz Zieliński Katarzyna Nosalska Grzegorz Czul Michał Motyka Przedstawiciel AGAT S.A. |
12:45– 13:15 | Prezentacja Honeywell | Tomasz Radomski „Budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o Zintegrowane Centrum Wsparcia Procesów Produkcyjnych.” |
13:15 – 13:45 | Prezentacja Kochański i Partnerzy | Maciej Mackiewicz „Bezpieczeństwo biznesu w przemyśle 4.0” |
13:45 – 14:45 | Lunch | Sala Platynowa | |
14:45 – 15:15 | Prezentacja PKN ORLEN | Przemysław Gostomski „Doskonalenie bezpieczeństwa w PKN ORLEN w dobie Przemysłu 4.0” |
15:15 – 16:05 | Warsztaty Prawne PwC | Barbara Brzezińska, Rafał Pulsakowski "Finansowanie rozwoju i innowacji w przedsiębiorstwach. Dotacje i ulgi podatkowe" |
16:05 – 16:35 | Prezentacja IBM | Piotr Pietrzak „Różowe krowy i czarny papier toaletowy w Przemyśle 4.0 oczami firmy IT” |
16:35 – 17:05 | Prezentacja RS | Mateusz Marzec “Ścieżka transformacji cyfrowej w Industry 4.0, którą podążamy” |
17:05 – 17:15 | Zakończenie 1. dnia Konferencji: Tomasz Zieliński | |
20:00 – 24:00 | Kolacja biznesowa | Sala Platynowa |
Dzień 2. 21 listopada 2019 r. (czwartek)
8:45 – 10:00 | Śniadanie biznesowe „Przemysł 4.0 z PIPC” | Sala Platynowa | |
10:00 – 10:10 | Rejestracja uczestników | |
10:10 – 10:40 | Prezentacja Emerson | Tomasz Kozieł „Digitalizacja w służbie Chemii 4.0” |
10:40 – 11:10 | Prezentacja GFG | Jarosław Marchewka „Co się stanie jeżeli osobisty i stacjonarny detektor gazu połączymy w jeden system pomiarowy? ACDC - efekt synergii wprowadzony do systemów detekcji gazów przez firmę GFG” |
11:10 – 11:40 | Prezentacja FlexSim | Łukasz Księżopolski „Industry 5.0” |
11:40 – 12:10 | Prezentacja Secution | Krzysztof Busz ”Bezpieczeństwo 4.0 - czyli jak skutecznie i systemowo minimalizować ryzyko odpowiedzialności firmy oraz kadry zarządzającej.” |
12:10 – 12:40 | Przerwa kawowa | |
12:40 – 13:10 | Prezentacja Prozap | Bartosz Koletka „VTE - Wirtualne systemy szkoleniowe dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego” |
13:10 – 13:40 | Prezentacja KPK | dr Jarosław Piekarski Wystąpienie dotyczące perspektyw finansowania innowacji w przemyśle chemicznym z funduszy europejskich zarządzanych centralnie. |
13:40 – 13:45 | Zakończenie Konferencji: Tomasz Zieliński |
|
13:45 – 14:45 | Lunch | Sala Platynowa |